Formula Detailed Overview¶
Operators:
| + | Operator | Addition | a + b |
|---|---|---|---|
| - | Operator | Subtraction | a - b |
| * | Operator | Multiplication | a * b |
| / | Operator | Division | a / b |
| ^ | Operator | Exponentiation | a^b |
| ! | Operator | Factorial | n! |
| Operator | Modulo function | a # b | |
| % | Operator | Percentage | n% |
| ^^ | Operator | Tetration | a^^b |
Unary Functions:
| sin | Unary Function | Trigonometric sine function | sin(x) |
|---|---|---|---|
| cos | Unary Function | Trigonometric cosine function | cos(x) |
| tg | Unary Function | Trigonometric tangent function | tg(x) |
| tan | Unary Function | Trigonometric tangent function | tan(x) |
| ctg | Unary Function | Trigonometric cotangent function | ctg(x) |
| cot | Unary Function | Trigonometric cotangent function | cot(x) |
| ctan | Unary Function | Trigonometric cotangent function | ctan(x) |
| sec | Unary Function | Trigonometric secant function | sec(x) |
| csc | Unary Function | Trigonometric cosecant function | csc(x) |
| cosec | Unary Function | Trigonometric cosecant function | cosec(x) |
| asin | Unary Function | Inverse trigonometric sine function | asin(x) |
| arsin | Unary Function | Inverse trigonometric sine function | arsin(x) |
| arcsin | Unary Function | Inverse trigonometric sine function | arcsin(x) |
| acos | Unary Function | Inverse trigonometric cosine function | acos(x) |
| arcos | Unary Function | Inverse trigonometric cosine function | arcos(x) |
| arccos | Unary Function | Inverse trigonometric cosine function | arccos(x) |
| atg | Unary Function | Inverse trigonometric tangent function | atg(x) |
| atan | Unary Function | Inverse trigonometric tangent function | atan(x) |
| arctg | Unary Function | Inverse trigonometric tangent function | arctg(x) |
| arctan | Unary Function | Inverse trigonometric tangent function | arctan(x) |
| actg | Unary Function | Inverse trigonometric cotangent function | actg(x) |
| acot | Unary Function | Inverse trigonometric cotangent function | acot(x) |
| actan | Unary Function | Inverse trigonometric cotangent function | actan(x) |
| arcctg | Unary Function | Inverse trigonometric cotangent function | arcctg(x) |
| arccot | Unary Function | Inverse trigonometric cotangent function | arccot(x) |
| arcctan | Unary Function | Inverse trigonometric cotangent function | arcctan(x) |
| ln | Unary Function | Natural logarithm function (base e) | ln(x) |
| log2 | Unary Function | Binary logarithm function (base 2) | log2(x) |
| log10 | Unary Function | Common logarithm function (base 10) | log10(x) |
| rad | Unary Function | Degrees to radians function | rad(x) |
| exp | Unary Function | Exponential function | exp(x) |
| sqrt | Unary Function | Squre root function | sqrt(x) |
Binary Functions:
| log | Binary Function | Logarithm function | log(a, b) |
|---|---|---|---|
| mod | Binary Function | Modulo function | mod(a, b) |
| C | Binary Function | Binomial coefficient function | C(n, k) |
| Bern | Binary Function | Bernoulli numbers | Bern(m, n) |
| Stirl1 | Binary Function | Stirling numbers of the first kind | Stirl1(n, k) |
| Stirl2 | Binary Function | Stirling numbers of the second kind | Stirl2(n, k) |
| Worp | Binary Function | Worpitzky number | Worp(n, k) |
| Euler | Binary Function | Euler number | Euler(n, k) |
Variadic Functions:
| iff | Variadic Function | If function | iff( cond-1, expr-1; ... ; cond-n, expr-n ) |
|---|---|---|---|
| min | Variadic Function | Minimum function | min(a1, ..., an) |
| max | Variadic Function | Maximum function | max(a1, ..., an) |
| ConFrac | Variadic Function | Continued fraction | ConFrac(a1, ..., an) |
| ConPol | Variadic Function | Continued polynomial | ConPol(a1, ..., an) |
| gcd | Variadic Function | Greatest common divisor | gcd(a1, ..., an) |
| lcm | Variadic Function | Least common multiple | lcm(a1, ..., an) |
| add | Variadic Function | Summation operator | add(a1, ..., an) |
| multi | Variadic Function | Multiplication | multi(a1, ..., an) |
| mean | Variadic Function | Mean / average value | mean(a1, ..., an) |
| var | Variadic Function | Bias-corrected sample variance | var(a1, ..., an) |
| std | Variadic Function | Bias-corrected sample standard deviation | std(a1, ..., an) |
| rList | Variadic Function | Random number from given list of numbers | rList(a1, ..., an) |
| coalesce | Variadic Function | Returns the first non-NaN value | coalesce(a1, ..., an) |
| or | Variadic Function | Logical disjunction (OR) - variadic | or(a1, ..., an) |
| and | Variadic Function | Logical conjunction (AND) - variadic | and(a1, ..., an) |
| xor | Variadic Function | Exclusive or (XOR) - variadic | xor(a1, ..., an) |
| argmin | Variadic Function | Arguments / indices of the minima | argmin(a1, ..., an) |
| argmax | Variadic Function | Arguments / indices of the maxima | argmax(a1, ..., an) |
| med | Variadic Function | The sample median | med(a1, ..., an) |
| mode | Variadic Function | Mode - the value that appears most often | mode(a1, ..., an) |
| base | Variadic Function | Returns number in given numeral system base represented by list of digits | base(b, d1, ..., dn) |
| ndist | Variadic Function | Number of distinct values | ndist(v1, ..., vn) |
Calculus Operators / Iterated Operators:
| sum | Calculus Operator | Summation operator - SIGMA | sum( i, from, to, expr , ) |
|---|---|---|---|
| prod | Calculus Operator | Product operator - PI | prod( i, from, to, expr , ) |
| int | Calculus Operator | Definite integral operator | int( expr, arg, from, to ) |
| der | Calculus Operator | Derivative operator | der( expr, arg, ) |
| der- | Calculus Operator | Left derivative operator | der-( expr, arg, ) |
| der+ | Calculus Operator | Right derivative operator | der+( expr, arg, ) |
| dern | Calculus Operator | n-th derivative operator | dern( expr, n, arg ) |
| diff | Calculus Operator | Forward difference operator | diff( expr, arg, ) |
| difb | Calculus Operator | Backward difference operator | difb( expr, arg, ) |
| avg | Calculus Operator | Average operator | avg( i, from, to, expr , ) |
| vari | Calculus Operator | Bias-corrected sample variance operator | vari( i, from, to, expr , ) |
| stdi | Calculus Operator | Bias-corrected sample standard deviation operator | stdi( i, from, to, expr , ) |
| mini | Calculus Operator | Minimum value | mini( i, from, to, expr , ) |
| maxi | Calculus Operator | Maximum value | maxi( i, from, to, expr , ) |